经材料评审、总结答辩,学院2024年大学生暑期社会实践立项项目中,教学组共9支项目圆满完成社会实践活动,现对项目后期资助进行公示。具体名单如下:
序号 | 调研项目名称(教学组) | 资助金额(元) |
1 | 湖北省通城地区乡镇银行信贷业务满意度的调查研究 | 3000 |
2 | 无人驾驶汽车车险对武汉居民无人驾驶消费意愿影响的调查研究 | 3000 |
3 | 探析“网红效应”对大学生消费的营销作用 | 3000 |
4 | 武汉市大学生防诈意识调查及防诈保险的市场前景与推广 | 2000 |
5 | 大学生课后阅读书目的调查和分析 | 2000 |
6 | 预制菜市场及消费者研究 | 2000 |
7 | 大学生留武汉就业创业调查 | 1000 |
8 | 解析武汉直播购物:关于零食消费决策与相关服务改良的探索 | 1000 |
9 | 直播购物对购买决策的影响及直播购物服务提升 | 1000 |
红足1世77814
2024年10月31日